Zorgaanbieders Jeugdhulp en Wmo
De gemeente Nissewaard maakt gebruik van een open house-contract voor ondersteuning op het gebied van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hieronder valt onder andere begeleiding en hulp in de huishouding. Alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld in het open house-contract, mogen een overeenkomst met de gemeente sluiten. Het open house-contract loopt tot en met 31 december 2026.
Het open house-contract biedt onze inwoners een ruime keuzevrijheid in verschillende zorgaanbieders. Zij kunnen hierdoor zelf een zorgaanbieder kiezen die het beste past bij hun hulpvraag. De gemeente kan een inwoner ondersteunen bij het maken van een keuze. De zorgaanbieder die door de inwoner is gekozen, ontvangt van de gemeente een toewijzing voor het mogen leveren van de ondersteuning.
Organisaties die vragen hebben over het open house-contract of zich willen inschrijven, kunnen via onderstaande knop contact met ons opnemen.
Bij een verzoek tot inschrijving, sturen wij de organisatie de toetredingsprocedure toe. Hierin staat beschreven wat er van een zorgorganisatie wordt verwacht en hoe de aanvraagprocedure van een mogelijke toetreding tot het contract verloopt.
De documenten van het open house-contract staan op tendernet.nl(Verwijst naar een externe website).
In deze documenten staan de contractuele afspraken waar een zorgorganisatie aan moet voldoen om in gemeente Nissewaard ondersteuning te leveren op het gebied van de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Tarieven Wmo 2026
| Product/dienst | Productcode | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|
| Begeleiding basis Wmo | 02A16 | Per uur | € 76,34 |
| Begeleiding intensief Wmo | 02A19 | Per uur | € 90,01 |
| Begeleiding waakvlam Wmo | 02A16 | Per uur | € 76,34 |
| Dagbesteding Basis | 07A03 | Per dagdeel | € 49,62 |
| Dagbesteding intensief | 07A04 | Per dagdeel | € 72,46 |
| Vervoer laag | 08A03 | Per retourrit | € 11,98 |
| Vervoer hoog | 08A04 | Per retourrit | € 28,73 |
| Kortdurend verblijf basis (logeren) Wmo | 04A01 | Per etmaal | € 179,57 |
| Kortdurend verblijf intensief (logeren) Wmo | 04A10 | Per etmaal | € 239,43 |
| Hulp bij het huishouden | 01A04 | Per uur | € 41,60 |
| Huishoudelijke ondersteuning | 01A05 | Per uur | € 41,60 |
Tarieven Jeugd 2026
| Product/dienst | Productcode | Eenheid | Tarief |
|---|---|---|---|
| Vervoer laag | 42G03 | Per retourrit | € 11,98 |
| Vervoer hoog | 42G04 | Per retourrit | € 28,73 |
| Kortdurend verblijf basis (logeren) | 43G12 | Per etmaal | € 221,31 |
| Kortdurend verblijf intensief (logeren) | 43G66 | Per etmaal | € 312,67 |
| Persoonlijke verzorging Jeugd | 40G04 | Per uur | € 67,92 |
| Begeleiding Jeugd | 45G10 | Per minuut | € 1,52 |
| Begeleiding Complex | 45G11 | Per minuut | € 1,85 |
| Behandeling Jmeb | 45G24 | Per minuut | € 2,02 |
| Basis GGZ | 45G20 | Per minuut | € 2,06 |
| Laagcomplex GGZ | 45G21 | Per minuut | 2,15 |
| Hoogcomplex GGZ | 45G22 | Per minuut | € 2,36 |
| HBO plus behandeling | 45G23 | Per minuut | € 1,85 |
| Groepsbehandeling | 41G06 | Per minuut | € 0,67 |
| Medicatiecontrole | 45G49 | Per minuut | € 3,38 |
| Daghulp | 41G20 | Per dagdeel | € 67,87 |
Contact
Heb je inhoudelijke vragen over de tarieven? Neem dan gerust contact op met de accountmanagers Sociaal Domein. Overige vragen kun je mailen naar de contractbeheerders via contractbeheer@nissewaard.nl(Verwijst naar een e-mailadres).
Een inwoner met een indicatie voor ondersteuning, heeft zelf de vrije keuze uit de contracteerde zorgaanbieders. Hierbij maken zij gebruik van onze zorgkeuzemodule.
In deze zorgkeuzemodule staan alle zorgaanbieders die zijn toegetreden tot het open house-contract. De zorgaanbieders geven op hun eigen pagina in de module weer welke ondersteuning zij bieden, wat hun specialisatie is en waar zij voor staan. Ook geven zij hier aan wat de beschikbaarheid is per (ondersteunings)dienst die zij bieden.