Uitslag Gemeenteraadsverkiezing 2026
Op woensdag 18 maart 2026 mochten inwoners van gemeente Nissewaard stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. In totaal ging 42,81% van de kiesgerechtigden naar de stembus.
Benieuwd naar de uitslagen, opkomst en documenten van de verkiezing in Nissewaard? Hieronder vind je alle informatie overzichtelijk bij elkaar.
| Partij | Aantal stemmen |
|---|---|
| 1. ONS | 7.314 |
| 2. Partij van de Arbeid (PvdA) | 2.803 |
| 3. Nissewaard Lokaal | 2.476 |
| 4. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.375 |
| 5. VOOR Nissewaard | 3.854 |
| 6. VVD | 1.656 |
| 7. CDA | 1.500 |
| 8. Belang van Nissewaard | 218 |
| 9. Partij Jong Nissewaard (PJN) | 1.386 |
| 10. ChristenUnie-SGP | 766 |
| 11. GROENLINKS | 631 |
| 12. Forum voor Democratie | 2.562 |
| 13. SP (Socialistische Partij) | 754 |
| 14. Hardt voor Nissewaard | 1.727 |
| Partij | Aantal zetels |
|---|---|
| 1. ONS | 10 |
| 2. Partij van de Arbeid (PvdA) | 4 |
| 3. Nissewaard Lokaal | 3 |
| 4. PVV (Partij voor de Vrijheid) | 3 |
| 5. VOOR Nissewaard | 5 |
| 6. VVD | 2 |
| 7. CDA | 2 |
| 8. Belang van Nissewaard | 0 |
| 9. Partij Jong Nissewaard (PJN) | 1 |
| 10. ChristenUnie-SGP | 1 |
| 11. GROENLINKS | 0 |
| 12. Forum voor Democratie | 3 |
| 13. SP (Socialistische Partij) | 1 |
| 14. Hardt voor Nissewaard | 2 |
De officiële documenten van de verkiezing zijn openbaar te raadplegen via stembureau-nissewaard.nl(Verwijst naar een externe website). Hier vind je onder andere de processen-verbaal van de stembureaus en van het Gemeentelijk Stembureau.
Iedere stem telt mee! Jouw stem heeft bijgedragen aan de democratie in gemeente Nissewaard. Dankzij alle stemmen is bekend hoeveel zetels iedere partij krijgt in de gemeenteraad. In totaal zijn er 37 zetels te verdelen. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer zetels die partij krijgt in de gemeenteraad.
Meer informatie over hoe stemmen worden geteld en wat er daarna gebeurt lees je op elkestemtelt.nl(Verwijst naar een externe website).