‘Eerder aanvragen’ stroomaansluiting en bouwplannen
We gebruiken steeds meer stroom op hetzelfde moment. Hierdoor dreigt het stroomnet overbelast te raken. Vanuit bedrijf Stedin hebben we het signaal gekregen dat we binnen Nissewaard tegen de grenzen van het huidige stroomnet aanlopen. Dat heeft ook gevolgen voor woningbouw en onderwijshuisvesting. Daarom hebben wij ondernemers gevraagd om hun bouwplannen voor één of meerdere woningen, een woningbouwproject of voor een school bij ons in te dienen.
Resultaten
Vanuit verschillende initiatiefnemers hebben we voor 7 september de bouwplannen ontvangen die gepland staan tot en met 2036. Deze plannen zijn getoetst en genummerd volgens het beleidskader ‘Eerder aanvragen’(Verwijst naar een externe website). Hieronder vind je een overzicht van de aanvragen en de volgorde waarin deze zijn gerangschikt.
Overzicht van de aanvragen
De uiteindelijke verdeling van de beschikbare transportcapaciteit wordt bepaald door Stedin. Aan deze volgorde kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en de lijst geeft geen garantie op het verkrijgen van transportcapaciteit. De positie op de lijst geeft enkel aan op welke volgorde de projecten worden ingediend. Daarnaast is er bij beoordeling niet gekeken naar de wenselijkheid en haalbaarheid van de afzonderlijke bouwplannen.
| Positie op de lijst | Projectnummer | Projectlocatie | Aantal woningen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5045394 | Hekelingen | 12 |
| 2 | 5037619 | Spijkenisse - De Elementen | 254 |
| 3 | 5046017 | Abbenbroek | 46 |
| 4 | 5045467 | Spijkenisse - Centrum | 145 |
| 5 | 5043912 | Hekelingen | 3 |
| 6 | 5045775 | Spijkenisse - De Elementen | 512 |
| 7 | 5047455 | Spijkenisse - Hoogwerf | 124 |
| 8 | 5040585 | Spijkenisse - Vierambachten | 68 |
| 9 | 5036402 | Zuidland | 8 |
| 10 | 5038022 | Simonshaven | 44 |
| 11 | 5045286 | Spijkenisse - Sterrenkwartier | 192 |
| 12 | 5047105 | Spijkenisse - De Elementen | 117 |
| 13 | 5037730 | Spijkenisse - Centrum | 203 |
| 14 | 5047233 | Spijkenisse - Hoogwerf | 150 |
| 15 | 5045888 | Spijkenisse - Maaswijk | 2 |
| 16 | 5036209 | Geervliet | 30 |
| 17 | 5038073 | Spijkenisse - Centrum | 78 |
| 18 | 5043585 | Spijkenisse - Maaswijk | 56 |
| 19 | 5041938 | Spijkenisse - Groenewoud | 162 |
| 20 | 5044528 | Spijkenisse - Schiekamp | 24 |
| 21 | 5045333 | Hekelingen | 20 |
| 22 | 5036485 | Zuidland | 13 |
| 23 | 5042667 | Spijkenisse - Centrum | 150 |
| 24 | 5045479 | Spijkenisse - Centrum | 50 |
| 25 | 5040777 | Abbenbroek | 8 |
| 26 | 5038384 | Abbenbroek | 15 |
| 27 | 5037747 | Hekelingen | 21 |
| 28 | 5046573 | Spijkenisse - De Elementen | 250 |
| 29 | 5042214 | Zuidland | 150 |
| 30 | 5041495 | Zuidland | 220 |
| 31 | 5046827 | Heenvliet | 357 |
| 32* | 5045033 | Spijkenisse - De Akkers | Onderwijshuisvesting |
| 32* | 5045052 | Spijkenisse - Hoogwerf | Onderwijshuisvesting |
| 34 | 5047034 | Abbenbroek | 20 |
| 35 | 5044322 | Spijkenisse - Centrum | 550 |
| 36 | 5039791 | Geervliet | 55 |
| 37 | 5047207 | Zuidland | 59 |
| 38 | 5047052 | Simonshaven | n.t.b. |
| 39 | 5036879 | Spijkenisse - Centrum | 26 |
| 40 | 5045749 | Spijkenisse - De Elementen | 463 |
| 41 | 5045713 | Spijkenisse - Waterland | 120 |
| 42 | 5045651 | Spijkenisse - De Akkers | Onderwijshuisvesting |
| 43 | 5047090 | Zuidland | n.t.b. |
| 44 | 5044616 | Spijkenisse - Groenewoud | 118 |
| 45 | 5045811 | Spijkenisse - De Elementen | 728 |
| 46* | 5045091 | Spijkenisse - Waterland | Onderwijshuisvesting |
| 46* | 5045109 | Heenvliet | Onderwijshuisvesting |
| 46* | 5045117 | Spijkenisse - Waterland | Onderwijshuisvesting |
| 49 | 5045160 | Spijkenisse - De Hoek | 30 |
| 50 | 5047065 | Geervliet | n.t.b. |
| 51 | 5047493 | Spijkenisse - Waterland | Onderwijshuisvesting |
| 52 | 5047254 | Zuidland | 59 |
| 53 | 5045147 | Spijkenisse - Waterland | 50 |
| 54 | 5047498 | Spijkenisse - De Akkers | Onderwijshuisvesting |
| 55* | 5047506 | Spijkenisse - De Akkers | Onderwijshuisvesting |
| 55* | 5047512 | Spijkenisse - Maaswijk | Onderwijshuisvesting |
| 55* | 5047519 | Spijkenisse - Maaswijk | Onderwijshuisvesting |
| 58 | 5047528 | Spijkenisse - Centrum | Onderwijshuisvesting |
| 59* | 5047533 | Spijkenisse - Vriesland | Onderwijshuisvesting |
| 59* | 5047542 | Spijkenisse - Vogelenzang | Onderwijshuisvesting |
* Projecten met een gelijke rangschikking, daadwerkelijke ranglijst wordt bepaald met behulp van een loting.
Vragen of opmerkingen?
Heb je een vraag of opmerking over de volgorde van de lijst? Laat het ons per e-mail weten voor 27 september 2026 via netcongestie@nissewaard.nl(Verwijst naar een e-mailadres).